- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 350991110083434 | 组织机构代码 | MAC34UH8-9 | |
| 统一信用代码 | 91350902MAC34UH89K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350902MAC34UH89K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-08至2052-11-07 | 核准日期 | 2023-03-07 | |
| 登记机关 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Ningde Kangyu New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路6号8幢1405室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;包装材料及制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;塑料制品制造;橡胶制品制造;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||