- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-09-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 350111100329787 | 组织机构代码 | MA3236DF-2 | |
| 统一信用代码 | 91350111MA3236DF2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350111MA3236DF2C | 行业 | 社会工作 | |
| 营业期限 | 2018-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-04 | |
| 登记机关 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 福建省福州市晋安区鼓山镇福马路638号5#楼3层01室 | |||
| 经营范围 |
康复医疗中心;精神康复服务;为自闭症谱系障碍、智力障碍、语言障碍、感觉统合失调等儿童提供康复和物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-12-29 | 福州市残疾儿童康复救助服务机构协议管理评审结果公示 | 福州市残疾人联合会 | 福建省 | 中标结果 | 福建中医院大学附属康复医院 | - |